Tổng kho miền Bắc
Số S3-3, Cụm làng nghề Triều Khúc, Xã Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội
Tổng kho miền Nam
Tầng 2, số 1123 Lũy Bán Bích, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP. HCM
Thông tin sản phẩm Điều hòa KANGAROO 9000BTU 1 chiều INVECTER Gas R32 KGAC09CI
Điều Hòa Kangaroo 9.000btu 1 chiều Invecter
Kiểm soát lưu lượng gió tinh tế của Kangaroo Invecter với độ ồn thấp mang đến cho bạn không gian tĩnh lặng và thoải mái.
Điều hòa Kangaroo 9000btu 1 chiều Invecter
Với thiết kế hợp thời trang, chiếc máy điều hòa nhỏ gọn này mang nét tinh tế đến mọi nơi trong nhà bạn.
Tiết kiệm điện năng
Thông tin kĩ thuật điều hòa Kangaroo 9000btu 1 chiều Invecter
Model dàn lạnh | KGAC09CN |
Model dàn nóng | KGAC09CN |
Loại | Một chiều |
Inverter/Non-inverter | Invecter |
Công suất chiều lạnh (KW) | 2,65 |
Công suất chiều lạnh (Btu) | 9,000 |
Công suất chiều nóng (KW) | – |
Công suất chiều nóng (Btu) | – |
EER chiều lạnh (Btu/Wh) | – |
EER chiều nóng (Btu/Wh) | – |
Pha (1/3) | 1 pha |
Hiệu điện thế (V) | 220 |
Dòng điện chiều lạnh (A) | 3,6 |
Dòng điện chiều nóng (A) | – |
Công suất tiêu thụ chiều lạnh (W/h) | 840 |
Công suất tiêu thụ chiều nóng (W/h) | – |
COP chiều lạnh (W/W) | 3,20 |
COP chiều nóng (W/W) | – |
Phát lon | có |
Hệ thống lọc không khí | Phin lọc xúc tác quang Titan |
Dàn lạnh | |
Màu sắc dàn lạnh | Trắng |
Lưu không khí chiều lạnh (m3/phút) | 9,6 |
Lưu không khí chiều nóng (m3/phút) | – |
Khử ẩm (L/h) | – |
Tốc độ quạt | 5 cấp và tự động |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 37/28 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | – |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 283 x 800 x 195 |
Trọng lượng (kg) | 9 |
Dàn nóng | |
Màu sắc dàn nóng | Trắng ngà |
Loại máy nén | Rotory dạng kín |
Công suất mô tơ (W) | 840 |
Môi chất lạnh | R410A – 0,73kg |
Độ ồn chiều lạnh (dB(A)) | 50 |
Độ ồn chiều nóng (dB(A)) | |
Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 418 x 695 x 244 |
Trọng lượng (kg) | 25 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều lạnh (CWB – độ) | 19,4 đến 46 |
Dãy nhiệt độ hoạt động chiều nóng (CWB – độ) | – |
Đường kính ống lỏng (mm) | 6,4 |
Đường kính ống gas (mm) | 9,5 |
Đường kính ống xả (mm) | 18 |
Chiều dài đường ống tối đa (m) | 20 |
Chiều lệch độ cao tối đa (m) | 15 |
1. Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 5 m.
2. Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.